DESPUÉS DE LA FECHA CATORCE EN AGUASCALIENTES
FINAL 2010

Pos. Piloto
10ª
11ª
12ª
13ª
14ª
Total
1  Germán Quiroga  94 165 155 185 170 103 175 143 180 165 175 180 123 160 2173
2  Homero Richards  121 175 170 105 185 185 134 170 73 150 106 175 124 150 2023
3  Rafael Martínez  180 185 82 170 138 100 73 165 124 155 89 165 170 170 1966
4  Antonio Pérez  175 165 142 146 165 160 180 121 138 93 180 88 76 112 1941
5  Jorge Goeters  165 106 180 97 142 85 131 170 137 85 155 175 67 185 1880
6  Rubén Rovelo  117 146 151 155 155 106 127 185 91 155 64 155 160 64 1831
7  José Luis Ramírez  91 127 135 85 115 155 115 132 84 155 140 138 185 155 1812
8  Jorge Arteaga  138 76 134 94 146 112 124 130 150 130 121 132 146 170 1803
9  Rogelio López  160 91 121 160 88 155 160 150 64 134 165 146 130 67 1791
10  Patrick Goeters  160 142 165 155 73 91 112 142 135 143 123 115 88 99 1743
11  Hugo Oliveras  124 138 106 79 127 142 130 88 160 106 130 124 165 100 1719
12  Abraham Calderón  150 124 91 109 103 150 123 97 97 142 150 118 97 142 1693
13  Daniel Suárez(N)  127 112 117 76 109 76 150 155 103 146 146 85 155 127 1684
14  Irwin Vences  130 109 85 134 129 160 97 73 121 76 124 142 155 130 1665
15  Carlos Contreras  134 134 105 106 76 146 106 124 88 127 97 130 138 138 1649
16  Carlos Peralta  106 130 150 91 134 88 165 103 155 94 70 100 142 88 1616
17  Ricardo Perez de Lara  0 120 127 121 150 109 138 82 146 73 138 121 134 134 1593
18  Freddy Tame  97 155 170 142 121 79 76 109 100 109 142 103 73 82 1558
19  Rubén Pardo  82 70 75 130 130 73 70 94 175 100 132 150 115 91 1487
20  Víctor Barrales  118 103 79 103 130 124 85 91 142 70 115 106 109 106 1481
21  Pepe Montaño  73 67 118 112 70 134 142 67 112 118 134 97 112 115 1471
22  Alejandro Capin  108 121 88 127 118 118 155 100 48 64 67 134 91 76 1415
23  Salvador Durán  88 93 138 170 91 97 64 139 165 124 76 76 79 0 1400
24  Rafael Vallina  85 85 115 124 67 61 88 61 134 103 112 112 121 121 1389
25  Elliot VanRankin  70 97 109 0 100 64 146 118 85 79 109 109 127 85 1298
26  Rubén García N.  115 73 61 70 85 67 82 115 94 121 91 79 100 124 1277
27  Alan Williams (N)  64 0 124 88 97 106 100 112 70 112 94 91 82 97 1237
28  Óscar Ruíz  146 150 67 138 79 138 96 146 67 150 0 0 0 0 1177
29  Oscar Peralta  142 100 103 118 0 0 94 106 61 91 73 67 64 146 1165
30  Israel Jaitovich  0 118 73 82 82 70 79 79 106 97 85 61 103 61 1096
31  Mike Sánchez  79 58 97 115 106 130 109 85 76 115 88 0 0 0 1058
32  Julián Islas(N)  67 61 94 73 94 58 61 0 54 67 0 64 70 0 763
33  Enrique Contreras III (N)  0 94 0 0 0 0 0 0 109 61 100 0 106 118 588
34  Carlos Anaya  0 0 76 0 64 94 103 0 115 82 0 0 0 0 534
35  Juan Carlos Herrero (N)  76 0 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 94 109 407
36  Jorge Contreras  0 79 0 67 112 0 0 0 0 0 58 58 0 0 374
37  Luis Felipe Montaño  100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 85 103 370
38  Juan Carlos Blum (N)  0 0 0 0 0 127 0 0 118 0 0 0 0 0 245
39  Pepe González  109 64 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 240

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
1.-
175
6.-
150
11.-
130
16.-
115
21.-
100
26.-
85
31.-
70
36.-
55
2.-
170
7.-
146
12.-
127
17.-
112
22.-
97
27.-
82
32.-
67
37.-
52
3.-
165
8.-
142
13.-
124
18.-
109
23.-
94
28.-
79
33.-
64
38.-
49
4.-
160
9.-
138
14.-
121
19.-
106
24.-
91
29.-
76
34.-
61
39.-
46
5.-
155
10.-
134
15.-
118
20.-
103
25.-
88
30.-
73
35.-
58
40.-
43
Se otorgarán cinco puntos adicionales al piloto y auto que permanezca como líder en las vueltas oficiales.
El piloto que sume más giros, recibirá cinco puntos extras.
En caso de empate se otorgará la misma cantidad de puntos adicionales para ambos pilotos.