DESPUÉS DE LA FECHA OCHO EN MONTERREY

Pos. Piloto
10ª
11ª
12ª
13ª
14ª
Total
1  Antonio Pérez  175 165 142 146 165 160 180 121 165 180 175 130 105 170 1254
2  Homero Richards  121 175 170 105 185 185 134 170 155 85 170 180 135 180 1245
3  Germán Quiroga  94 165 155 185 170 103 175 143 175 135 155 138 147 160 1190
4  Rubén Rovelo  117 146 151 155 155 106 127 185 165 114 138 139 165 175 1142
5  Rafael Martínez  180 185 82 170 138 100 73 165 139 170 88 76 150 118 1093
6  Rogelio López  160 91 121 160 88 155 160 150 73 150 150 73 185 134 1085
7  Jorge Goeters  165 106 180 97 142 85 131 170 142 88 185 142 102 165 1076
8  Patrick Goeters  160 142 165 155 73 91 112 142 138 134 134 165 155 147 1040
9  Carlos Peralta  106 130 150 91 134 88 165 103 185 160 165 121 134 155 967
10  José Luis Ramírez  91 127 135 85 115 155 115 132 79 146 130 146 106 88 955
11  Óscar Ruíz  146 150 67 138 79 138 91 146 146 138 109 129 146 127 955
12  Jorge Arteaga  138 76 134 94 146 112 124 130 115 142 146 155 138 138 954
13  Freddy Tame  97 155 170 142 121 79 76 109 96 170 91 150 124 91 949
14  Abraham Calderón  150 124 91 109 103 150 123 97 130 155 94 79 160 121 947
15  Alejandro Capin  108 121 88 127 118 118 155 100 112 129 124 91 170 73 935
16  Hugo Oliveras  124 138 106 79 127 142 130 88 155 131 115 125 0 0 934
17  Carlos Contreras  134 134 105 106 76 146 106 124 64 100 142 112 0 109 931
18  Daniel Suárez(N)  127 112 117 76 109 76 150 155 94 112 127 118 121 130 922
19  Irwin Vences  130 109 85 134 129 160 97 73 85 115 76 100 127 100 917
20  Salvador Durán  88 93 138 170 91 97 64 139 124 76 118 109 0 112 880
21  Ricardo Perez de Lara  0 120 127 121 150 109 138 82 76 103 106 85 118 82 847
22  Víctor Barrales  118 103 79 103 130 124 85 91 100 127 112 127 103 70 833
23  Pepe Montaño  73 67 118 112 70 134 142 67 118 106 82 160 94 146 783
24  Mike Sánchez  79 58 97 115 106 130 109 85 67 118 97 88 109 103 779
25  Rubén Pardo  82 70 75 130 130 73 70 94 82 79 126 67 112 106 724
26  Elliot VanRankin  70 97 109 0 100 64 146 118 127 0 0 0 96 76 704
27  Alan Williams (N)  64 0 124 88 97 106 100 112 97 97 73 0 85 85 691
28  Rafael Vallina  85 85 115 124 67 61 88 61 88 94 100 0 88 97 686
29  Rubén García N.  115 73 61 70 85 67 82 115 109 0 0 106 82 124 668
30  Oscar Peralta  142 100 103 118 0 0 94 106 0 0 0 0 0 0 663
31  Israel Jaitovich  0 118 73 82 82 70 79 79 0 0 0 0 0 0 583
32  Julián Islas(N)  67 61 94 73 94 58 61 0 121 0 103 103 0 79 508
33  Carlos Anaya  0 0 76 0 64 94 103 0 0 0 85 94 0 115 337
34  Jorge Contreras  0 79 0 67 112 0 0 0             258
35  Pepe González  109 64 0 0 0 0 67 0             240
36  Juan Carlos Herrero (N)  76 0 64 64 0 0 0 0             204
37  Juan Carlos Blum (N)  0 0 0 0 0 127 0 0             127
38  Luis Felipe Montaño  100 0 0 0 0 0 0 0             100
39  Enrique Contreras III (N)  0 94 0 0 0 0 0 0             94

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
1.-
175
6.-
150
11.-
130
16.-
115
21.-
100
26.-
85
31.-
70
36.-
55
2.-
170
7.-
146
12.-
127
17.-
112
22.-
97
27.-
82
32.-
67
37.-
52
3.-
165
8.-
142
13.-
124
18.-
109
23.-
94
28.-
79
33.-
64
38.-
49
4.-
160
9.-
138
14.-
121
19.-
106
24.-
91
29.-
76
34.-
61
39.-
46
5.-
155
10.-
134
15.-
118
20.-
103
25.-
88
30.-
73
35.-
58
40.-
43
Se otorgarán cinco puntos adicionales al piloto y auto que permanezca como líder en las vueltas oficiales.
El piloto que sume más giros, recibirá cinco puntos extras.
En caso de empate se otorgará la misma cantidad de puntos adicionales para ambos pilotos.