DESPUÉS DE LA FECHA FINAL EN AGUASCALIENTES
Pos. Piloto
10ª
11ª
12ª
13ª
14ª
Total
1  Germán Quiroga  185 180 185 165 143 175 165 150 165 180 175 130 105 170 2273
2  Rogelio López  109 180 127 130 134 142 130 140 155 85 170 180 135 180 1997
3  Jorge Goeters  135 146 85 180 93 88 170 185 175 135 155 138 147 160 1992
4  Rafael Martínez  105 160 112 170 170 123 127 109 165 114 138 139 165 175 1972
5  Rubén Pardo  175 132 142 150 170 151 143 142 139 170 88 76 150 118 1946
6  Homero Richards  129 117 160 115 150 185 165 160 73 150 150 73 185 134 1946
7  Rubén Rovelo  117 160 175 160 123 150 126 94 142 88 185 142 102 165 1929
8  Hugo Oliveras  97 134 76 76 180 127 146 127 138 134 134 165 155 147 1836
9  Patrick Goeters  146 118 97 79 76 155 109 88 185 160 165 121 134 155 1788
10  Carlos Peralta  170 155 138 94 85 134 155 138 79 146 130 146 106 88 1764
11  Carlos Contreras  134 121 130 121 130 121 94 112 146 138 109 129 146 127 1758
12  Abraham Calderón  121 103 121 138 127 76 118 106 115 142 146 155 138 138 1744
13  Irwin Vences  155 100 100 134 142 138 88 130 96 170 91 150 124 91 1709
14  Jorge Arteaga  94 91 94 97 165 160 142 121 130 155 94 79 160 121 1703
15  José Luis Ramírez  142 111 165 82 121 124 106 150 112 129 124 91 170 73 1700
16  Antonio Pérez  88 143 151 109 160 170 185 146 155 131 115 125 0 0 1678
17  Freddy Tame  160 142 150 127 120 111 97 170 64 100 142 112 0 109 1604
18  Pepe Montaño  106 124 103 129 79 112 100 100 94 112 127 118 121 130 1555
19  Carlos Anaya  91 130 124 106 97 130 124 115 85 115 76 100 127 100 1520
20  Oscar Peralta  103 97 134 85 124 100 91 124 124 76 118 109 0 112 1397
21  Víctor Barrales  127 115 118 91 82 109 85 91 76 103 106 85 118 82 1388
22  Rafael Vallina  118 94 91 73 73 94 82 97 100 127 112 127 103 70 1361
23  Alejandro Capin (N)  0 0 79 103 106 91 115 103 118 106 82 160 94 146 1303
24  Elliot VanRankin (N)  0 0 109 118 103 85 103 118 67 118 97 88 109 103 1218
25  Fernando Plata  82 0 82 70 112 97 112 82 82 79 126 67 112 106 1209
26  Luis F. Montaño  0 0 111 142 146 115 150 134 127 0 0 0 96 76 1097
27  Israel Jaitovich  0 0 88 100 100 79 134 79 97 97 73 0 85 85 1017
28  Julian Islas (N)  0 0 73 88 70 103 0 85 88 94 100 0 88 97 886
29  Ricardo Pérez de Lara  150 0 0 151 109 0 0 0 109 0 0 106 82 124 831
30  Carlos Pardo  138 170 160 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648
31  Juan C. Herrero (N)  115 109 115 112 91 73 0 0 0 0 0 0 0 0 615
32  Daniel Suarez (N)  0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 103 103 0 79 406
33  Mike Sánchez  85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 94 0 115 379
 34  Jorge Seman  0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 115 94 303
 35  Stan Culpepper  0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0 82 0 0 188
36  Alan Williams (N)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 97 0 0 176
37  Pepe Gonzàlez  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 170
38  Roberto Fernandez  0 0 0 0 0 82 0 0 70 0 0 0 0 0 152
39  Pepe Rivera  0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 103
40  Hector Sanchez A.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 91
41  Cesar Tiberio Jimenez  0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 82
42  Rodrigo Marban (N)  0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 79
43  Oscar Ruìz  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 70

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
1.-
175
6.-
150
11.-
130
16.-
115
21.-
100
26.-
85
31.-
70
36.-
55
2.-
170
7.-
146
12.-
127
17.-
112
22.-
97
27.-
82
32.-
67
37.-
52
3.-
165
8.-
142
13.-
124
18.-
109
23.-
94
28.-
79
33.-
64
38.-
49
4.-
160
9.-
138
14.-
121
19.-
106
24.-
91
29.-
76
34.-
61
39.-
46
5.-
155
10.-
134
15.-
118
20.-
103
25.-
88
30.-
73
35.-
58
40.-
43
Se otorgarán cinco puntos adicionales al piloto y auto que permanezca como líder en las vueltas oficiales.
El piloto que sume más giros, recibirá cinco puntos extras.
En caso de empate se otorgará la misma cantidad de puntos adicionales para ambos pilotos.