DESPUÉS DE LA DECIMO TERCER FECHA EN TUXTLA GUT. CHIAPAS.

Pos. Auto Piloto
10ª
11ª
12ª
13ª
14ª
Total
1    Antonio Pérez  88 147 165 78 138 180 185 175 185 170 146 170 180 175 2182
2    Germán Quiroga  134 165 107 132 165 160 170 180 150 165 160 185 180 100 2153
3 18  Rafael Martínez  185 180 90 165 180 170 126 165 99 185 100 160 147 94 2046
4    Homero Richards  160 132 51 142 155 180 160 118 165 175 180 175 109 95 1997
5    Carlos Pardo  147 165 139 180 130 126 132 170 115 129 94 155 106 180 1968
6    Jorge Goeters  155 93 155 155 150 155 143 155 130 85 150 82 118 170 1896
7    Rubén Rovelo  124 134 105 180 147 146 175 155 111 147 82 150 115 120 1891
8    Patrick Goeters  175 180 138 155 121 124 103 127 155 112 155 94 100 142 1881
9    Carlos Peralta  146 124 112 124 160 134 150 124 134 115 138 146 160 97 1864
10    Luis F. Montaño  165 115 118 160 94 94 142 146 85 130 165 124 112 160 1810
11    Ricardo Pérez de Lara  106 130 79 151 180 138 67 138 165 146 97 115 155 112 1779
12    Irwin Vences (N)  150 160 130 118 82 150 73 91 170 143 142 134 146 82 1771
13    Carlos Contreras  76 85 121 97 88 142 160 142 146 150 85 130 155 91 1668
14    Víctor Barrales  112 70 170 121 151 76 117 79 118 106 112 106 121 130 1589
15    Oscar Peralta  138 146 142 94 124 106 106 121 82 79 115 121 130 73 1577
16    Alejandro Portillo  0 58 146 143 118 85 135 106 142 134 134 138 82 150 1571
17    Carlos Anaya  103 112 76 109 112 115 124 100 127 97 118 100 127 138 1558
18    Pepe González  135 61 88 117 97 112 85 85 124 127 121 103 143 146 1544
19  19  Freddy Tame  109 64 94 103 79 118 97 134 79 155 76 127 134 160 1529
20    Rafael Vallina  118 109 170 85 115 82 88 97 112 88 130 109 79 106 1488
21    Pepe Montaño  70 79 150 88 134 79 94 82 78 121 106 97 103 118 1399
22    Oscar Ibarra (N)  85 103 82 91 103 103 70 100 100 109 88 91 124 127 1376
23    Jorge Arteaga (N)  115 55 109 130 106 88 79 88 103 73 79 85 97 103 1310
24    Hugo Oliveras (N)  94 97 91 67 91 97 100 76 138 103 73 79 91 76 1273
25    Rubén Pardo  0 0 0 139 127 91 134 130 121 82 124 142 165 0 1255
26    José Luis Ramírez (N)  0 73 106 0 165 0 70 0 85 0 70 0 0 121 1239
27    Mike Sánchez  121 118 0 106 0 127 118 0 88 118 109 0 0 88 993
28    Estefanía Reyes (N)  127 73 0 100 76 100 115 109 109 0 0 88 0 70 967
29    Jorge Seman  79 91 124 115 109 130 76 0 0 0 0 0 94 134 952
30    Abraham Calderón  91 67 73 55 73 73 64 0 91 100 0 0 0 150 837
31    Jacob Rodríguez (N)  64 40 103 79 100 109 82 94 58 0 0 0 0 0 729
32 48  Waldemar Coronas (N)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 180 112 0 109 674
33    Enrique Ferrer (N)  82 121 127 76 0 0 0 0 61 0 0 0 0 121 588
34    Alejandro Pérez  0 52 115 64 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 322
35    Roberto Fernández  0 105 0 82 70 0 0 0 64 0 0 0 0 0 321
36    Stan Culpepper  0 43 0 0 0 0 0 103 97 0 0 0 0 0 243
37    Alan Wililams  97 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235
38    Oscar Ruiz  0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 229
39    Israel Jaitovich  0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 91 0 0 0 185
40    Ricardo Maldonado (N)  100 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
41    Cesar Tiberio Jimenez  0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 109
42    Jorge Contreras  0 46 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
43    Jonathan Ballesteros (N)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 103
44    Raúl Galván  0 37 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
45    Victor Urbina (N)  0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
46    José Rivera Jr.  0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
47    Sebastian Ocaranza  0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 76
48    Jonathan Briseño  0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
49    Jimmy Morales  67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
50    Diego Ortega  0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 55
51    Julio César Villalobos (N)  0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34


SISTEMA DE PUNTUACIÓN
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
1.-
175
21.-
100
2.-
170
22.-
97
3.-
165
23.-
94
4.-
160
24.-
91
5.-
155
25.-
88
6.-
150
26.-
85
7.-
146
27.-
82
8.-
142
28.-
79
9.-
138
29.-
76
10.-
134
30.-
73
11.-
130
31.-
70
12.-
127
32.-
67
13.-
124
33.-
64
14.-
121
34.-
61
15.-
118
35.-
58
16.-
115
36.-
55
17.-
112
37.-
52
18.-
109
38.-
49
19.-
106
39.-
46
20.-
103
40.-
43

Se otorgarán cinco puntos adicionales al piloto y auto que permanezca como líder en las vueltas oficiales.

El piloto que sume más giros, recibirá cinco puntos extras.

En caso de empate se otorgará la misma cantidad de puntos adicionales para ambos pilotos.