DESPUÉS DE LA FINAL EN AGUASCALIENTES
Pos. Piloto
10ª
11ª
Total
1  Ernesto Guerrero  160 185 165 185 180 170 142 146 147 147 160 1787
2  Erik Mondragón  165 175 170 155 170 160 175 130 155 155 175 1785
3  David Arrayales (N)  175 146 185 175 134 150 185 175 138 160 143 1766
4  Enrique Contreras III  180 165 165 155 155 147 160 160 150 185 130 1752
5  Edgar Mondragón  165 170 139 165 160 122 146 142 170 165 165 1709
6  Juan Carlos Blum (N)  142 150 151 146 146 185 150 145 140 150 165 1670
7  Rodrigo Marbán  138 138 155 134 142 165 160 170 134 146 147 1629
8  Max Calles (N)  150 160 150 143 150 165 143 134 180 0 134 1509
9  Alex Villasana jr. (N)  0 0 0 0 180 138 125 138 160 0 127 868
10  Daniel Suárez  134 130 143 142 138 146 0 0 0 0 0 833
11  Ignacio Fontes (N)  0 0 0 0 0 0 0 150 146 0 155 451
12  Julián Islas  146 134 0 165 0 0 0 0 0 0 0 445
13  Edgardo Davalos (N)  0 142 0 0 0 130 0 0 0 0 0 272
14  Agustin Arriaga (N)  0 0 0 0 130 126 0 0 0 0 0 256
15  José Mora  0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 142
16  Pablo Campos (N)  0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 134


SISTEMA DE PUNTUACIÓN
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
LUGAR
PUNTOS
1.-
175
6.-
150
11.-
130
16.-
115
21.-
100
26.-
85
31.-
70
36.-
55
2.-
170
7.-
146
12.-
127
17.-
112
22.-
97
27.-
82
32.-
67
37.-
52
3.-
165
8.-
142
13.-
124
18.-
109
23.-
94
28.-
79
33.-
64
38.-
49
4.-
160
9.-
138
14.-
121
19.-
106
24.-
91
29.-
76
34.-
61
39.-
46
5.-
155
10.-
134
15.-
118
20.-
103
25.-
88
30.-
73
35.-
58
40.-
43
Se otorgarán cinco puntos adicionales al piloto y auto que permanezca como líder en las vueltas oficiales.
El piloto que sume más giros, recibirá cinco puntos extras.
En caso de empate se otorgará la misma cantidad de puntos adicionales para ambos pilotos.